Специалисты Web-Resurs.ru, имея значительный опыт создания и развития веб-проектов предлагают пользователям помощь в улучшении их персональных сайтов. Данные услуги могут быть полезны как новичкам, так профессионалам, так как дают независимый взгляд специалиста на проект.
Варианты аудита могут различаться в зависимости от размеров сайта, от типа и глубины анализа, однако как правило мы ограничиваемся прямым выявлением проблем, ошибок и дачей простых рекомендаций.
| № | Название |
|---|---|
| 1 | Лингвистический анализ сайта |
| 1.1. | Проверка орфографии и грамматики сайта |
| 1.2. | Оптимизация стилистики и структуры текста сайта в соответствии с правилами построения веб-документов |
| 2. | Маркетинговый аудит сайта |
| 2.1. | Разработка маркетинговой основы сайта: стратегии и тактики с учетом долгосрочного развития ресурса (5-10 лет) |
| 2.2. | Анализ и улучшение коммерческих возможностей сайта (продажи, работа с клиентами) |
| 2.3. | Улучшение внешнего вида и функционала сайта для привлечения и удержания клиентов |
| 2.4. | Торговым и производственным компаниям - профессиональный Маркетинговый аудит сайта от компании NeoBroker.ru |
| 3. | SEO анализ (аудит раскрутки сайта) |
| 3.1. | Разработка семантического ядра сайта и оптимизация кода |
| 3.2. | Повышение популярности сайта в сети интернет |
| 4. | Технический аудит сайта |
| 4.1. | Аудит программного обеспечения - тестирование и рекомендации по улучшению сервисов |
| 4.2. | Анализ технических инструментов работы с клиентами (внедрение CMS и CRM) |
| 4.3. | Обеспечение дополнительными техническими средствами (программными модулями) развития сайта |
Для участников конкурса сайтов всегда действуют особые условия на проведение аудита.
Для заказа аудита и анализа пишите на адрес mail@web-resurs.ru
Примеры экспресс-анализа сайта:
| № | Адрес сайта | Пример аналитической документации |
|---|---|---|
| 1 | http://www.mebelaqua.ru | http://web-resurs.ru/example_analiz/doc35.html |
| 2 | http://www.colormusic.ru | http://web-resurs.ru/example_analiz/doc34.html |
| 3 | http://web-resurs.ru/example_analiz/doc36.html | |
| 4 |